RAEX (Эксперт РА): рынок факторинга в первом полугодии 2016 года вырос на 14%
На данный момент анкеты Агентству предоставили 22 Фактора (суммарно на них приходится около 90% рынка). В тройке лидеров рынка по сравнению с итогами первого полугодия 2015 года произошли некоторые изменения: АО «АЛЬФА-БАНК» потеснил с 3-го места ПАО Банк «ФК Открытие». В совокупности доля трех крупнейших Факторов изменилась несущественно (55% по итогам первого полугодия 2016 года против 54% по итогам первого полугодия 2015 года).
Полные результаты исследования будут опубликованы в сентябре 2016 года на сайте RAEX (Эксперт РА).
Предварительный рэнкинг факторинговых компаний России по итогам 1 полугодия 2016 года
№ п.п. | Наименование Фактора | Рейтинги кредитоспособности от RAEX (Эксперт РА) на 08.07.2016 | Объем уступленных денежных требований за 1ПГ2016, млн рублей | Темпы прироста объема уступленных требований в 1ПГ16 по сравнению с 1ПГ15, % | Объем портфеля Фактора на 01.07.2016 (без учета импортного факторинга), млн рублей |
1 | ООО ВТБ Факторинг | - | 232 200 | 26% | 77 900 |
2 | ПАО «Промсвязьбанк» | - | 165 913 | -2% | 37 357 |
3 | АО «АЛЬФА-БАНК» | - | 106 828 | 69% | 22 418 |
4 | ООО «ГПБ-факторинг»/ГПБ (ОАО) | А+ (III)/А++ | 57 085 | -13% | 16 009 |
5 | ПАО Банк «ФК Открытие» | - | 43 230 | -48% | 12 230 |
6 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | - | 33 032 | 40% | 5 839 |
7 | ООО «КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ» | - | 32 682 | 26% | 11 608 |
8 | Группа компаний НФК | - | 31 627 | -6% | 11 595 |
9 | ООО «РБ Факторинг» | - | 28 480 | 17% | 8 847 |
10 | «Сетелем Банк» ООО | - | 28 278 | 63% | 5 697 |
11 | ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | А+ (II) | 19 628 | -11% | 6 316 |
12 | ТКБ БAHK ПАО | А+ (I) | 11 910 | 18% | 4 820 |
13 | ООО «ФК Санкт-Петербург» | - | 7 283 | 16% | 3 667 |
14 | ПАО Банк ЗЕНИТ | - | 5 350 | 78% | 1 560 |
15 | ООО Русская Факторинговая Компания | - | 4 787 | 22% | 1 715 |
16 | АО «ОТП Банк» | - | 3 126 | н/д | 1 192 |
17 | «СДМ-Банк» (ПАО) | А+ (I) | 2 794 | 14% | 758 |
18 | ООО «ОФК-Менеджмент» | - | 2 695 | 185% | 450 |
19 | АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» | В++ | 1 233 | н/д | 317 |
20 | ООО МФО «СимплФинанс» | - | 669 | н/д | 159 |
21 | АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) | А (II) | 229 | н/д | 117 |
22 | ООО «ЗЕМКОМБАНК» | А (III) | 106 | -87% | 0 |
Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным анкет Факторов
Источник: RAEX (Эксперт РА)